女子1年生 1500m タイムレース2組
全 2組
2017年 6月24日 14時47分
審 判 長:
記録主任:
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
2017/06/25 16:25:57更新
日本高校記録 4:07.86 小林 祐梨子(須磨学園・兵庫) 2006
1年生高校記録 4:15.55 田中 希実 (西脇工・兵庫) 2005
東京高校記録 4:18.30 卜部 蘭 (白梅学園) 2013
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 22 | 2782 | 河原 朱里(1) | カワハラ アカリ | 都つばさ総合 | 5:07.65 |
|
| 2 | 12 | 2781 | 大塚 凪(1) | オオツカ ナギサ | 都つばさ総合 | 5:20.93 |
|
| 3 | 17 | 3780 | 新井 鼓由(1) | アライ コヨリ | 都駒場 | 5:21.07 |
|
| 4 | 13 | 7993 | 秋山 音羽(1) | アキヤマ オトワ | 東洋 | 5:22.93 |
|
| 5 | 6 | 158 | 小川 咲希(1) | オガワ サキ | 東工大附 | 5:32.85 |
|
| 6 | 15 | 3783 | 竹内 千夏(1) | タケウチ チナツ | 都駒場 | 5:37.89 |
|
| 7 | 19 | 9659 | 渡辺 千聖(1) | ワタナベ チリ | 國學院 | 5:48.10 |
|
| 8 | 9 | 1573 | 神谷 真子(1) | カミヤ マコ | 東海大高輪台 | 5:52.97 |
|
| 9 | 4 | 2783 | 須田 稀月(1) | スダ キヅキ | 都つばさ総合 | 6:00.17 |
|
| 10 | 7 | 9975 | 阿部 あづさ(1) | アベ アヅサ | 渋谷 | 6:00.36 |
|
| 11 | 10 | 2561 | 石津 明莉(1) | イシヅ アカリ | 都田園調布 | 6:01.56 |
|
| 12 | 20 | 665 | ギヨン永岡 映伶奈(1) | ギヨンナガオカ エレナ | 九段中等 | 6:03.59 |
|
| 13 | 2 | 1991 | 農野 悠生(1) | ノウノ ユウキ | 明治学院 | 6:06.61 |
|
| 14 | 23 | 6760 | 吉田 陽香(1) | ヨシダ ハルカ | 大妻 | 6:09.10 |
|
| 15 | 11 | 6763 | 池田 菜々美(1) | イケダ ナナミ | 大妻 | 6:15.98 |
|
| 16 | 3 | 6764 | 上田 愛優美(1) | ウエダ アユミ | 大妻 | 6:16.90 |
|
| 17 | 8 | 5878 | 坂場 百花(1) | サカバ モモカ | 青稜 | 6:25.47 |
|
| 18 | 16 | 6753 | 井門 ゆり(1) | イド ユリ | 大妻 | 7:01.57 |
|
| 19 | 21 | 6765 | 岡本 茉佑奈(1) | オカモト マユナ | 大妻 | 7:07.57 |
|
| 20 | 18 | 6754 | 松下 芽生(1) | マツシタ メイ | 大妻 | 7:23.25 |
|
| 21 | 1 | 6758 | 鈴木 杏菜(1) | スズキ アンナ | 大妻 | 7:24.64 |
|
| 22 | 5 | 6761 | 近藤 美月(1) | コンドウ ミヅキ | 大妻 | 8:13.47 |
|
| 14 | 6757 | 阪井 莉子(1) | サカイ リコ | 大妻 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子1年生 1500m タイムレース2組 です。
2017/06/25 16:25:57更新