男子 1500m 決勝
2016年度東京都高体連第一支部夏季競技会
兼第71回国民体育大会東京都代表選考会
|
2016年 8月17日 10時53分
審 判 長:脇 徹
記録主任:宇野 一茂
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
日本高校記録 3:38.49 佐藤 清治(佐久長聖・長野) 1999
東京高校記録 3:46.74 打越 雄允(國學院久我山) 2012
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 3375 | 武田 悠太郎(3) | タケダ ユウタロウ | 東京実 | 4:08.85 |
|
2 | 18 | 3308 | 田村 春凪(2) | タムラ ハルナ | 東京実 | 4:09.73 |
|
3 | 21 | 1531 | 寺久保 宇飛(2) | テラクボ ウトブ | 東海大高輪台 | 4:11.91 |
|
4 | 12 | 1007 | 岸本 翔太(1) | キシモト ショウタ | 広尾学園 | 4:14.42 |
|
5 | 19 | 3741 | 市毛 富士雄(3) | イチゲ フジオ | 都駒場 | 4:14.75 |
|
6 | 8 | 2724 | 新井 快生(2) | アライ カイセイ | 都つばさ総合 | 4:14.85 |
|
7 | 14 | 3711 | 柏原 優太(2) | カシワバラ ユウタ | 都駒場 | 4:15.56 |
|
8 | 2 | 3372 | 前山 晃太郎(3) | マエヤマ コウタロウ | 東京実 | 4:18.65 |
|
9 | 5 | 8912 | 小田 一慶(1) | オダ イッケイ | 都青山 | 4:19.32 |
|
10 | 11 | 3374 | 田邊 大輔(3) | タナベ ダイスケ | 東京実 | 4:19.73 |
|
11 | 1 | 1512 | 長谷川 拓海(2) | ハセガワ タクミ | 東海大高輪台 | 4:19.82 |
|
12 | 13 | 6606 | 三輪 岳輝(2) | ミワ タケキ | 都日比谷 | 4:20.31 |
|
13 | 9 | 123 | 松本 一希(2) | マツモト カズキ | 東工大附 | 4:21.80 |
|
14 | 6 | 5825 | 西田 陽一(2) | ニシダ ヨウイチ | 青稜 | 4:22.94 |
|
15 | 22 | 6604 | 鈴木 洋太郎(2) | スズキ ヨウタロウ | 都日比谷 | 4:22.97 |
|
16 | 3 | 3723 | 明石 勇矢(3) | アカシ ユウヤ | 都駒場 | 4:24.38 |
|
17 | 26 | 5844 | 大井 智裕(2) | オオイ トモヒロ | 青稜 | 4:24.96 |
|
18 | 10 | 1526 | 岡 惇之介(2) | オカ ジュンノスケ | 東海大高輪台 | 4:25.86 |
|
19 | 27 | 909 | 増田 悠(2) | マスダ ユウ | 芝 | 4:26.97 |
|
20 | 14 | 718 | 富田 拓実(2) | トミタ タクミ | 麻布 | 4:27.92 |
|
21 | 1 | 7943 | 中川 丈(2) | ナカガワ ジョウ | 東洋 | 4:28.13 |
|
22 | 24 | 3047 | 中山 祥希(2) | ナカヤマ ヨシキ | 大森学園 | 4:28.44 |
|
23 | 27 | 709 | 本多 健亮(中3) | ホンダ ケンスケ | 麻布中 | 4:28.85 |
|
24 | 25 | 9431 | 斎藤 尭(2) | サイトウ タカシ | 青山学院 | 4:28.96 |
|
25 | 20 | 3733 | 小坂 健悟(3) | コサカ ケンゴ | 都駒場 | 4:29.04 |
|
26 | 16 | 1516 | 石田 蓮(2) | イシダ レン | 東海大高輪台 | 4:29.05 |
|
27 | 4 | 3380 | 藤村 遼河(3) | フジムラ リョウガ | 東京実 | 4:29.97 |
|
28 | 2 | 1440 | 平野 峻也(2) | ヒラノ シュンヤ | 高輪 | 4:30.32 |
|
29 | 16 | 8901 | 岩瀬 聡介(2) | イワセ ソウスケ | 都青山 | 4:30.66 |
|
30 | 1 | 2928 | 猪川 哲朗(2) | イカワ テツロウ | 都雪谷 | 4:31.03 |
|
31 | 9 | 1521 | 秋田 陸(1) | アキタ クガ | 東海大高輪台 | 4:31.99 |
|
32 | 7 | 122 | 船串 真路(2) | フナクシ マサミチ | 東工大附 | 4:33.18 |
|
33 | 15 | 3327 | 押山 颯斗(1) | オシヤマ ハヤト | 東京実 | 4:33.34 |
|
34 | 10 | 1404 | 福満 拓真(1) | フクミツ タクマ | 高輪 | 4:33.58 |
|
35 | 5 | 3301 | 桑田 賢進(2) | クワタ ケンシン | 東京実 | 4:33.58 |
|
36 | 21 | 3321 | 三宅 一輝(1) | ミヤケ カズキ | 東京実 | 4:34.10 |
|
37 | 9 | 1406 | 木下 諒(2) | キノシタ リョウ | 高輪 | 4:34.38 |
|
38 | 14 | 2925 | 飯島 涼貴(2) | イイジマ リョウキ | 都雪谷 | 4:34.45 |
|
39 | 19 | 989 | 寺坂 大我(中3) | テラサカ タイガ | 芝中 | 4:35.29 |
|
40 | 12 | 993 | 奥村 俊介(中2) | オクムラ シュンスケ | 芝中 | 4:35.30 |
|
41 | 17 | 6617 | 小林 剛士(1) | コバヤシ ツヨシ | 都日比谷 | 4:35.42 |
|
42 | 27 | 9434 | 風間 淳(2) | カザマ ジュン | 青山学院 | 4:36.35 |
|
43 | 5 | 1432 | 篠澤 遼(1) | シノザワ リョウ | 高輪 | 4:36.42 |
|
44 | 20 | 3309 | 廣川 海翔(2) | ヒロカワ カイト | 東京実 | 4:36.62 |
|
45 | 4 | 3010 | 佐藤 颯洋(1) | サトウ ソウヨウ | 大森学園 | 4:37.88 |
|
46 | 7 | 128 | 伊藤 柊平(1) | イトウ シュウヘイ | 東工大附 | 4:38.61 |
|
47 | 13 | 1422 | 齋藤 全(2) | サイトウ タモツ | 高輪 | 4:38.79 |
|
48 | 25 | 1517 | 長澤 永知(2) | ナガサワ エイチ | 東海大高輪台 | 4:38.88 |
|
49 | 4 | 1938 | 内山 颯斗(1) | ウチヤマ ハヤト | 明治学院 | 4:39.25 |
|
50 | 19 | 109 | 篠本 亮太(2) | シノモト リョウタ | 東工大附 | 4:39.83 |
|
51 | 22 | 2926 | 潟辺 龍瑛(2) | カタベ タツヒデ | 都雪谷 | 4:40.05 |
|
52 | 6 | 3701 | 岡田 進太郎(1) | オカダ シンタロウ | 都駒場 | 4:40.06 |
|
53 | 24 | 1520 | 佐野 樹(1) | サノ タツキ | 東海大高輪台 | 4:40.11 |
|
54 | 17 | 1408 | 須藤 裕太(2) | スドウ ユウタ | 高輪 | 4:40.25 |
|
55 | 23 | 2728 | 齋藤 龍太(2) | サイトウ リュウタ | 都つばさ総合 | 4:41.39 |
|
56 | 18 | 1202 | 山口 瑞生(1) | ヤマグチ ミズキ | 正則 | 4:41.45 |
|
57 | 15 | 7941 | 島田 浩平(2) | シマダ コウヘイ | 東洋 | 4:42.01 |
|
58 | 7 | 927 | 高橋 遼真(1) | タカハシ リョウマ | 芝 | 4:42.45 |
|
59 | 21 | 9923 | 宇藤 亮太(中3) | ウトウ リョウタ | 渋谷中 | 4:42.88 |
|
60 | 10 | 4505 | 橘 新之助(1) | タチバナ シンノスケ | 日出 | 4:43.65 |
|
61 | 13 | 1428 | 篠崎 竜輔(1) | シノザキ リュウスケ | 高輪 | 4:43.82 |
|
62 | 26 | 3725 | 川村 泰智(1) | カワムラ タイチ | 都駒場 | 4:44.72 |
|
63 | 3 | 7251 | 小泉 瑠伊(中3) | コイズミ ルイ | 暁星中 | 4:45.24 |
|
64 | 12 | 1441 | 藤田 佳己(2) | フジタ ヨシキ | 高輪 | 4:45.72 |
|
65 | 15 | 9408 | 金井 瑛斗(1) | カナイ エイト | 青山学院 | 4:45.76 |
|
66 | 16 | 2731 | 鹿志村 光輔(1) | カシムラ コウスケ | 都つばさ総合 | 4:46.45 |
|
67 | 4 | 5030 | 黒田 遼(2) | クロダ リョウ | 都小山台 | 4:46.91 |
|
68 | 5 | 2930 | 山名 燿平(1) | ヤマナ ヨウヘイ | 都雪谷 | 4:47.62 |
|
69 | 1 | 116 | 伊勢 拓哉(2) | イセ タクヤ | 東工大附 | 4:47.82 |
|
70 | 5 | 926 | 神尾 大観(1) | カミオ タイカン | 芝 | 4:48.15 |
|
71 | 8 | 911 | 土屋 諒弥(2) | ツチヤ リョウヤ | 芝 | 4:48.18 |
|
72 | 9 | 5039 | 入江 太郎(1) | イリエ タロウ | 都小山台 | 4:48.50 |
|
73 | 4 | 1515 | 金井 宏太(1) | カナイ コウタ | 東海大高輪台 | 4:48.91 |
|
74 | 14 | 990 | 北 明憲(中3) | キタ アキノリ | 芝中 | 4:49.46 |
|
75 | 3 | 1046 | 吉村 隼人(中2) | ヨシムラ ハヤト | 広尾学園中 | 4:49.65 |
|
76 | 14 | 1426 | 藤井 佑樹(1) | フジイ ユウキ | 高輪 | 4:50.54 |
|
77 | 1 | 5035 | 野村 建太(2) | ノムラ ケンタ | 都小山台 | 4:50.64 |
|
78 | 22 | 119 | 中村 開人(2) | ナカムラ カイト | 東工大附 | 4:50.74 |
|
79 | 24 | 5925 | 荻原 直樹(2) | オギワラ ナオキ | 朋優 | 4:50.84 |
|
80 | 23 | 2122 | 佐藤 修稀(1) | サトウ ナオキ | 都大田桜台 | 4:50.89 |
|
81 | 23 | 1430 | 石川 雄太(1) | イシカワ ユウタ | 高輪 | 4:50.93 |
|
82 | 16 | 2513 | 針生 優太(2) | ハリウ ユウタ | 都田園調布 | 4:51.00 |
|
83 | 2 | 1468 | 吉野 史峻(中2) | ヨシノ フミトシ | 高輪 | 4:51.15 |
|
84 | 21 | 724 | 寺井 翠(中2) | テライ アキラ | 麻布中 | 4:51.41 |
|
85 | 19 | 7925 | 鶴田 和希(1) | ツルタ カズキ | 東洋 | 4:51.68 |
|
86 | 18 | 910 | 江尾 拓哉(2) | エビ タクヤ | 芝 | 4:51.87 |
|
87 | 17 | 3727 | 射場 亮佑(1) | イバ リョウスケ | 都駒場 | 4:52.00 |
|
88 | 22 | 5038 | 柴田 育朗(1) | シバタ イクロウ | 都小山台 | 4:52.01 |
|
89 | 10 | 2737 | 尾ア 道文(1) | オザキ ミチノブ | 都つばさ総合 | 4:52.57 |
|
90 | 6 | 2739 | 根本 晋佑(1) | ネモト シンスケ | 都つばさ総合 | 4:53.04 |
|
91 | 3 | 999 | 谷澤 穂高(中2) | ヤザワ ホダカ | 芝中 | 4:53.84 |
|
92 | 18 | 3714 | 小出 燎(2) | コイデ リョウ | 都駒場 | 4:55.38 |
|
93 | 3 | 9405 | 川上 蓮(1) | カワカミ レン | 青山学院 | 4:56.45 |
|
94 | 12 | 125 | 今井 恭祐(2) | イノウエ キョウスケ | 東工大附 | 4:57.63 |
|
95 | 4 | 9905 | 藤川 大暉(1) | フジカワ タイキ | 渋谷 | 4:57.84 |
|
96 | 11 | 2931 | 齋藤 慶二郎(1) | サイトウ ケイジロウ | 都雪谷 | 4:57.93 |
|
97 | 24 | 6615 | 岡ア 翔(1) | オカザキ ショウ | 都日比谷 | 4:58.53 |
|
98 | 9 | 3722 | 平林 優真(1) | ヒラバヤシ ユウマ | 都駒場 | 4:59.27 |
|
99 | 24 | 9409 | 関口 瞬(1) | セキグチ シュン | 青山学院 | 4:59.94 |
|
100 | 9 | 510 | 若村 勇志(2) | ワカムラ ユウジ | 都三田 | 5:00.02 |
|
101 | 4 | 1433 | 小林 滉希(1) | コバヤシ コウキ | 高輪 | 5:00.79 |
|
102 | 19 | 5932 | 佐野 由和(1) | サノ ユウワ | 朋優 | 5:01.11 |
|
103 | 25 | 1492 | 高橋 航太(中3) | タカハシ コウタ | 高輪 | 5:01.15 |
|
104 | 18 | 633 | 田中 祐希(中1) | タナカ ユウキ | 九段中等中 | 5:01.20 |
|
105 | 21 | 9909 | 渡辺 容輔(中3) | ワタナベ ヨウスケ | 渋谷中 | 5:01.38 |
|
106 | 8 | 1937 | 足達 潤(1) | アダチ ジュン | 明治学院 | 5:01.84 |
|
107 | 16 | 998 | 箕田 昂起(中2) | ミタ コウキ | 芝中 | 5:04.54 |
|
108 | 5 | 3334 | 栗島 竜成(1) | クリシマ リュウセイ | 東京実 | 5:05.44 |
|
109 | 14 | 7922 | 徳本 浩貴(1) | トクモト コウキ | 東洋 | 5:06.03 |
|
110 | 12 | 5806 | 北野 佑弥(中3) | キタノ ユウヤ | 青稜中 | 5:06.04 |
|
111 | 17 | 606 | 福山 英雄(2) | フクヤマ ヒデオ | 九段中等 | 5:06.14 |
|
112 | 22 | 995 | 竹野 直泰(中2) | タケノ ナオヤス | 芝中 | 5:06.33 |
|
113 | 6 | 5803 | 堤 秀太(中1) | ツツミ シュウタ | 青稜中 | 5:06.64 |
|
114 | 1 | 2412 | 近藤 渚(2) | コンドウ ナギサ | 都蒲田 | 5:06.88 |
|
115 | 23 | 2524 | 橋本 龍太朗(1) | ハシモト リュウタロウ | 都田園調布 | 5:07.14 |
|
116 | 24 | 2123 | 土屋 祐輔(1) | ツチヤ ユウスケ | 都大田桜台 | 5:08.18 |
|
117 | 17 | 7258 | 村尾 公平(中3) | ムラオ コウヘイ | 暁星中 | 5:08.19 |
|
118 | 21 | 3006 | 安孫子 優貴(1) | アビコ ユウキ | 大森学園 | 5:08.38 |
|
119 | 9 | 8907 | 坂田 剛(2) | サカタ ツヨシ | 都青山 | 5:09.01 |
|
120 | 25 | 1539 | 小澤 幸太(中3) | オザワ コウタ | 東海大高輪中 | 5:09.29 |
|
121 | 16 | 3605 | 森 清勝(2) | モリ キヨカツ | 都国際 | 5:09.69 |
|
122 | 2 | 991 | 熊坂 伶太(中3) | クマサカ レイタ | 芝中 | 5:09.82 |
|
123 | 8 | 5930 | 岩崎 将也(1) | イワサキ マサヤ | 朋優 | 5:10.91 |
|
124 | 25 | 994 | 竹下 晃貴(中2) | タケシタ コウキ | 芝中 | 5:11.13 |
|
125 | 7 | 101 | 吉田 隼人(2) | ヨシダ ハヤト | 東工大附 | 5:11.18 |
|
126 | 11 | 6217 | 田浦 誠也(2) | タウラ セイヤ | 文教大付 | 5:12.66 |
|
127 | 7 | 734 | 橋 拓(中2) | タカハシ タク | 麻布中 | 5:12.74 |
|
128 | 2 | 996 | 疋田 哲也(中2) | ヒキタ テツヤ | 芝中 | 5:13.26 |
|
129 | 23 | 752 | 市原 恒太(中1) | イチハラ コウタ | 麻布中 | 5:13.40 |
|
130 | 9 | 9933 | 吉川 泰生(中2) | ヨシカワ タイセイ | 渋谷中 | 5:14.57 |
|
131 | 20 | 1050 | 山本 兼三(1) | ヤマモト ケンゾウ | 広尾学園 | 5:15.25 |
|
132 | 23 | 9910 | 野中 智貴(中2) | ノナカ トモキ | 渋谷中 | 5:16.48 |
|
133 | 16 | 9519 | 藤原 佳月(1) | フジワラ カツキ | 関東国際 | 5:18.91 |
|
134 | 18 | 626 | 三輪田 颯真(中2) | ミワダ ソウマ | 九段中等中 | 5:19.57 |
|
135 | 10 | 710 | 中村 史龍(中3) | ナカムラ シリュウ | 麻布中 | 5:20.15 |
|
136 | 24 | 2409 | 北田 拓哉(2) | キタダ タクヤ | 都蒲田 | 5:21.80 |
|
137 | 4 | 8917 | 和久井 亮(1) | ワクイ リョウ | 都青山 | 5:22.41 |
|
138 | 25 | 1014 | 上野 裕司(2) | ウエノ ユウジ | 広尾学園 | 5:23.46 |
|
139 | 8 | 908 | 井上 丈一朗(2) | イノウエ ジョウイチロウ | 芝 | 5:24.76 |
|
140 | 2 | 6169 | 森本 航至(1) | モリモト コウジ | 立正 | 5:25.13 |
|
141 | 21 | 3046 | 上野 匠太郎(2) | ウエノ ショウタロウ | 大森学園 | 5:27.53 |
|
142 | 7 | 721 | 南 天晴(中2) | ミナミ タカハル | 麻布中 | 5:28.69 |
|
143 | 3 | 3050 | 大山 謙成(2) | オオヤマ ヨシアキ | 大森学園 | 5:32.21 |
|
144 | 1 | 963 | 金尾 大樹(中1) | カナオ タイキ | 芝中 | 5:33.78 |
|
145 | 26 | 1461 | 広瀬 拓郎(中2) | ヒロセ タクロウ | 高輪 | 5:39.72 |
|
146 | 8 | 115 | 井上 叡(2) | イノウエ サトシ | 東工大附 | 5:41.01 |
|
147 | 16 | 907 | 廣田 悠介(2) | ヒロタ ユウスケ | 芝 | 5:42.58 |
|
148 | 12 | 6141 | 小林 乾太(1) | コバヤシ カンタ | 立正 | 5:44.19 |
|
149 | 14 | 635 | 丸田 海音(中1) | マルタ カイト | 九段中等中 | 5:44.28 |
|
150 | 13 | 2408 | 平中 友輝(3) | ヒラナカ トモキ | 都蒲田 | 5:44.78 |
|
151 | 22 | 736 | 森 龍介(1) | モリ リュウスケ | 麻布 | 5:46.85 |
|
152 | 5 | 634 | 丸田 碧音(中1) | マルタ アオト | 九段中等中 | 5:49.25 |
|
153 | 5 | 961 | 石川 純(中1) | イシカワ ジュン | 芝中 | 5:49.70 |
|
154 | 3 | 129 | 久住 遼馬(1) | クスミ リョウマ | 東工大附 | 5:50.19 |
|
155 | 20 | 1469 | 栗原 一郎(中2) | クリハラ イチロウ | 高輪 | 5:50.44 |
|
156 | 11 | 7265 | 佐野 亮太朗(中1) | サノ リョウタロウ | 暁星中 | 5:50.90 |
|
157 | 15 | 964 | 菊山 慧(中1) | キクヤマ ケイジュ | 芝中 | 5:51.35 |
|
158 | 25 | 1024 | 四方 心響(中2) | シタカ ウキョウ | 広尾学園中 | 5:51.56 |
|
159 | 10 | 962 | 小田原 睦(中1) | オダワラ アツシ | 芝中 | 6:02.81 |
|
160 | 8 | 6168 | 吉濱 篤海(1) | ヨシハマ アツミ | 立正 | 6:03.30 |
|
161 | 13 | 5927 | 福島 優貴(2) | フクシマ ユウキ | 朋優 | 6:04.32 |
|
162 | 6 | 1475 | 飯田 修平(中1) | イイダ シュウヘイ | 高輪 | 6:10.96 |
|
163 | 26 | 9919 | 田中 信一郎(中1) | タナカ シンイチロウ | 渋谷中 | 6:11.91 |
|
164 | 21 | 997 | 松下 崚也(中2) | マツシタ リョウヤ | 芝中 | 6:23.08 |
|
165 | 19 | 7268 | 岩崎 太郎(中1) | イワサキ タロウ | 暁星中 | 6:23.73 |
|
166 | 15 | 960 | 飯田 航世(中1) | イイダ コウセイ | 芝中 | 6:33.71 |
|
167 | 17 | 6167 | 及川 真寛(1) | オイカワ マヒロ | 立正 | 6:35.16 |
|
168 | 23 | 965 | 小浦 亮太(中1) | コウラ リョウタ | 芝中 | 6:35.17 |
|
169 | 2 | 1474 | 佐藤 響(中1) | サトウ ヒビキ | 高輪 | 6:45.02 |
|
170 | 22 | 9920 | 西坂 陽介(中1) | ニシザカ ヨウスケ | 渋谷中 | 6:46.45 |
|
171 | 17 | 1471 | ギダ 晃(中1) | ギダ アキラ | 高輪 | 7:00.72 |
|
172 | 13 | 1476 | 仲田 琉馬(中1) | ナカタ リュウマ | 高輪 | 7:02.41 |
|
173 | 12 | 1478 | 細木 聡一郎(中1) | ホソキ ソウイチロウ | 高輪 | 7:36.43 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m 決勝 です。
2016/08/17 16:37:01更新