男子2・3年生 800m タイムレース総合結果
2016年 6月25日 14時43分
審 判 長:
記録主任:
会 場:大井埠頭中央海浜公園陸上競技場
日本高校記録 1:48.08 前田 恋弥(市立船橋・千葉) 2014
東京高校記録 1:48.62 三武 潤 (城西大城西) 2012
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 5825 | 西田 陽一(2) | ニシダ ヨウイチ | 青稜 | 1:58.51 |
|
2 | 8 | 3308 | 田村 春凪(2) | タムラ ハルナ | 東京実 | 1:58.97 |
|
3 | 7 | 3378 | 青山 和暉(3) | アオヤマ カズキ | 東京実 | 2:00.18 |
|
4 | 6 | 2705 | 若松 拓来(3) | ワカマツ タク | 都つばさ総合 | 2:00.33 |
|
5 | 6 | 3711 | 柏原 優太(2) | カシワバラ ユウタ | 都駒場 | 2:00.50 |
|
6 | 4 | 6607 | 三藤 陵根(2) | ミフジ タカネ | 都日比谷 | 2:00.57 |
|
7 | 2 | 2724 | 新井 快生(2) | アライ カイセイ | 都つばさ総合 | 2:01.28 |
|
8 | 5 | 3377 | 大原 啓督(3) | オオハラ ケイスケ | 東京実 | 2:02.13 |
|
9 | 4 | 2701 | 小野 真嵩(3) | オノ マサタカ | 都つばさ総合 | 2:02.40 |
|
10 | 5 | 6606 | 三輪 岳輝(2) | ミワ タケキ | 都日比谷 | 2:02.54 |
|
11 | 1 | 3341 | 潟ケ谷 巧(3) | カタガヤ タクミ | 東京実 | 2:03.01 |
|
12 | 6 | 9647 | 大久保 雅浩(2) | オオクボ マサヒロ | 國學院 | 2:03.53 |
|
13 | 5 | 4507 | 庄田 空良(3) | ショウダ ソラ | 日出 | 2:03.65 |
|
14 | 1 | 746 | 薮中 悠太(2) | ヤブナカ ユウタ | 麻布 | 2:04.10 |
|
15 | 2 | 3409 | 坂内 亮輔(2) | バンナイ リョウスケ | 日体大荏原 | 2:04.71 |
|
16 | 3 | 2918 | 川島 光陽(3) | カワシマ コウヨウ | 都雪谷 | 2:04.77 |
|
17 | 8 | 9431 | 斎藤 堯(2) | サイトウ タカシ | 青山学院 | 2:05.21 |
|
18 | 1 | 3302 | 大塚 雅也(2) | オオツカ マサヤ | 東京実 | 2:06.30 |
|
19 | 2 | 109 | 篠本 亮太(2) | シノモト リョウタ | 東工大附 | 2:06.47 |
|
20 | 7 | 9434 | 風間 淳(2) | カザマ ジュン | 青山学院 | 2:06.50 |
|
21 | 6 | 7932 | 春日 響貴(3) | カスガ ヒビキ | 東洋 | 2:06.57 |
|
22 | 1 | 5844 | 大井 智裕(2) | オオイ トモヒロ | 青稜 | 2:06.99 |
|
23 | 3 | 8041 | 長谷川 裕也(2) | ハセガワ ユウヤ | 二松學舍大附 | 2:07.04 |
|
24 | 1 | 9427 | 井村 太郎(2) | イムラ タロウ | 青山学院 | 2:07.16 |
|
25 | 6 | 6604 | 鈴木 洋太郎(2) | スズキ ヨウタロウ | 都日比谷 | 2:07.64 |
|
26 | 3 | 8034 | 大野 凌麻(3) | オオノ リョウマ | 二松學舍大附 | 2:07.85 |
|
27 | 2 | 2928 | 猪川 哲朗(2) | イカワ テツロウ | 都雪谷 | 2:08.13 |
|
28 | 4 | 4115 | 高木 優磨(2) | タカギ ユウマ | 都桜修館中等 | 2:08.41 |
|
29 | 8 | 2520 | 大山 魁紀(2) | オオヤマ カイキ | 都田園調布 | 2:08.57 |
|
30 | 4 | 2120 | 大竹 拓光(2) | オオタケ タクミ | 都大田桜台 | 2:08.63 |
|
31 | 1 | 8909 | 三戸部 聡大(2) | ミトベ ソウダイ | 都青山 | 2:08.82 |
|
32 | 2 | 1440 | 平野 峻也(2) | ヒラノ シュンヤ | 高輪 | 2:08.84 |
|
33 | 6 | 9650 | 塩川 大晟(2) | シオカワ タイセイ | 國學院 | 2:08.92 |
|
34 | 3 | 9641 | 甘利 明斗(2) | アマリ メイト | 國學院 | 2:08.94 |
|
35 | 5 | 101 | 吉田 隼人(2) | ヨシダ ハヤト | 東工大附 | 2:08.97 |
|
36 | 8 | 3041 | 河原 陸(3) | カワハラ リク | 大森学園 | 2:09.21 |
|
37 | 5 | 1410 | 稲次 貫樹(2) | イナツグ カンジュ | 高輪 | 2:09.82 |
|
38 | 7 | 5034 | 竹田 隼(2) | タケダ ハヤト | 都小山台 | 2:09.86 |
|
39 | 4 | 5541 | 楯 史音(2) | タテ シオン | 攻玉社 | 2:10.17 |
|
40 | 7 | 1925 | 小林 源輝(2) | コバヤシ ゲンキ | 明治学院 | 2:10.21 |
|
41 | 4 | 3038 | 山本 利樹(3) | ヤマモト リキ | 大森学園 | 2:10.52 |
|
42 | 7 | 1441 | 藤田 佳己(2) | フジタ ヨシキ | 高輪 | 2:10.64 |
|
43 | 2 | 7941 | 島田 浩平(2) | シマダ コウヘイ | 東洋 | 2:10.66 |
|
44 | 6 | 3047 | 中山 祥希(2) | ナカヤマ ヨシキ | 大森学園 | 2:10.75 |
|
45 | 6 | 548 | 宇田川 浩太(3) | ウダガワ コウタ | 都三田 | 2:10.84 |
|
46 | 3 | 7943 | 中川 丈(2) | ナカガワ ジョウ | 東洋 | 2:11.02 |
|
47 | 2 | 4210 | 高瀬 裕野(2) | タカセ ユウヤ | 日本工大駒場 | 2:11.06 |
|
48 | 8 | 5547 | 小林 航也(2) | コバヤシ コウヤ | 攻玉社 | 2:11.20 |
|
49 | 3 | 9439 | 萩原 舜(2) | ハギワラ シュン | 青山学院 | 2:11.26 |
|
50 | 2 | 4609 | 大嶋 陽太(2) | オオシマ ヨウタ | 目黒学院 | 2:11.43 |
|
51 | 2 | 2925 | 飯島 涼貴(2) | イイジマ リョウキ | 都雪谷 | 2:11.74 |
|
52 | 8 | 2728 | 齋藤 龍太(2) | サイトウ リュウタ | 都つばさ総合 | 2:12.04 |
|
53 | 7 | 546 | 松田 昂太(3) | マツダ コウタ | 都三田 | 2:12.35 |
|
54 | 8 | 1422 | 齋藤 全(2) | サイトウ タモツ | 高輪 | 2:12.52 |
|
55 | 6 | 1914 | 中込 章(3) | ナカゴメ アキラ | 明治学院 | 2:12.54 |
|
56 | 2 | 4034 | 本保 遼河(3) | ホンボ リョウガ | 自由ヶ丘学園 | 2:12.86 |
|
57 | 5 | 313 | 児玉 昌也(3) | コダマ マサヤ | 都芝商 | 2:13.23 |
|
58 | 5 | 2312 | 紺谷 健志(3) | コンヤ ケンシ | 都美原 | 2:13.62 |
|
59 | 6 | 2313 | 劉 息吹(3) | リュウ イブキ | 都美原 | 2:13.77 |
|
60 | 8 | 9645 | 上原 尚大(2) | ウエハラ ナオト | 國學院 | 2:14.87 |
|
61 | 3 | 5848 | 三輪 朔也(2) | ミワ サクヤ | 青稜 | 2:15.07 |
|
62 | 4 | 2704 | 伊藤 裕太(3) | イトウ ユウタ | 都つばさ総合 | 2:15.47 |
|
63 | 1 | 4118 | 今本 勇斗(2) | イマモト ユウト | 都桜修館中等 | 2:15.72 |
|
64 | 5 | 910 | 江尾 拓哉(2) | エビ タクヤ | 芝 | 2:16.11 |
|
65 | 4 | 3931 | 樋渡 一樹(3) | ヒワタシ カズキ | 都目黒 | 2:16.52 |
|
66 | 5 | 5824 | 谷岡 佑紀(2) | タニオカ ユウキ | 青稜 | 2:17.79 |
|
67 | 2 | 2407 | 金子 優我(3) | カネコ ユウガ | 都蒲田 | 2:17.98 |
|
68 | 7 | 2513 | 針生 優太(2) | ハリウ ユウタ | 都田園調布 | 2:18.40 |
|
69 | 4 | 8037 | 東矢 慎太郎(3) | トウヤ シンタロウ | 二松學舍大附 | 2:19.61 |
|
70 | 5 | 2412 | 近藤 渚(2) | コンドウ ナギサ | 都蒲田 | 2:20.28 |
|
71 | 2 | 3605 | 森 清勝(2) | モリ キヨカツ | 都国際 | 2:20.42 |
|
72 | 4 | 125 | 今井 恭祐(2) | イマイ キョウスケ | 東工大附 | 2:20.61 |
|
73 | 7 | 3917 | 辻 昇(3) | ツジ ノボル | 都目黒 | 2:22.24 |
|
74 | 5 | 2315 | 山崎 杏輔(3) | ヤマサキ キョウスケ | 都美原 | 2:22.39 |
|
75 | 8 | 6215 | 佐々木 和巳(2) | ササキ カズミ | 文教大付 | 2:22.85 |
|
76 | 8 | 7946 | 江野 雄士(2) | エノ ユウシ | 東洋 | 2:25.32 |
|
77 | 3 | 2408 | 平中 友輝(3) | ヒラナカ トモキ | 都蒲田 | 2:27.50 |
|
78 | 6 | 318 | 前田 武志(3) | マエダ タケシ | 都芝商 | 2:27.58 |
|
79 | 7 | 6217 | 田浦 誠也(2) | タウラ セイヤ | 文教大付 | 2:27.62 |
|
80 | 8 | 1014 | 上野 裕司(2) | ウエノ ユウジ | 広尾学園 | 2:28.06 |
|
81 | 7 | 2515 | 吉澤 和馬(1) | ヨシザワ カズマ | 都田園調布 | 2:36.37 |
|
82 | 4 | 4604 | 小池 拓夢(3) | コイケ タクム | 目黒学院 | 2:36.38 |
|
83 | 5 | 1232 | 友清 廉(3) | トモキヨ レン | 正則 | 2:39.83 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ  
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2・3年生 800m タイムレース総合結果 です。
2016/06/27 10:46:11更新