’jŽq5‹æ ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ70‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z’jŽq‰w“`‹£‘–‘å‰ïŒ“‘æ72‰ñŠÖ“Œ�‚“™Šw�Z’jŽq‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘I�l‰ï
‘æ31‰ñ‘S�‘�‚“™Šw�Z�—Žq‰w“`‹£‘–‘å‰ïŒ“‘æ28‰ñŠÖ“Œ�‚“™Šw�Z�—Žq‰w“`‹£‘–‘å‰ï‘I�l‰ï
|
2019”N11ŒŽ 2“ú 11Žž40•ª
�R ”» ’·:�¼‰ª�@Žû
‹L˜^Žå”C:‰Á“¡�@‹`“¹
�ê�@�Š�FŽÉ�lŒö‰€
2019/11/02 07:41:55�X�V
ƒXƒ^�[ƒgƒŠƒXƒg
| ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
| 1 | 49 | ’r“c�@�¹–ç(3) | IKEDA Masaya(02) | –¾‘喾ޡ | |
| 2 | 50 | ˆÉ“¡�@�x(2) | ITOH Syun(02) | ŠJ�¬ | |
| 3 | 51 | ”ª�dŠ~�@Ž÷(2) | YAEGASHI Ituki(03) | “s�ã–ì | |
| 4 | 54 | “c‘º�@—F�¬(1) | TAMURA Tomomasa(03) | “ú‘å’߃–‹u | |
| 5 | 55 | •Û�â�@—E“l(2) | HOSAKA Yuto(02) | “s‘«—§ | |
| 6 | 56 | ‘å–Ø�@ᩉî(1) | OOKI Kousuke(03) | š ›{‰@ | |
| 7 | 57 | “nç³�@”¹–î(2) | WATANABE Syunya(03) | “ŒŠC‘å�›�¶ | |
| 8 | 58 | ‰¡ŽR�@˜Ð�Æ(1) | YOKOYAMA Yuya(04) | ’†‘å•� | |
| 9 | 61 | –ÎŒ´�@—ß‘¾(1) | SIGEHRA Reita(03) | “s�¬�¼�ì | |
| 10 | 62 | �¼”ö�@‰ë–ç(2) | MATSUO Masaya(02) | “s•xŽm�X | |
| 11 | 64 | “c•Ó�@—EŠó(1) | TANABE Yuki(03) | �¬æü | |
| 12 | 66 | �²“¡�@�W‘¾˜Y(1) | SATO Shintaro(04) | ”ª‰¤ŽqŽÀ‘H | |
| 13 | 67 | “¹“Y�@“VŒß(2) | MITIZOE Tengo(02) | “sŒËŽR | |
| 14 | 68 | ‘º�¼�@’m�H(3) | MURAMATSU Tomoaki(01) | ‘ƒŠ› | |
| 15 | 69 | “n•”�@ŠJ�¬(2) | WATANABE Kaisei(02) | “s�º˜a | |
| 16 | 70 | ’r“c�@—Y“l(1) | IKEDA Yuto(04) | “s�á’J | |
| 17 | 71 | �XˆÀ�@—B�^(2) | MORIYASU Ishin(02) | “s”ª‰¤Žq“Œ | |
| 18 | 73 | •ŸàV�@‘ñ–ç(3) | FUKUZAWA Takuya(01) | –@� | |
| 19 | 74 | –Ø‘ê�@‘åãÄ(2) | KITAKI Hiroto(02) | “s�¬‹àˆä–k | |
| 20 | 75 | ‘º�ã�@ãÄ‘¾(2) | MURAKAMI Shota(02) | ‹Ë•ü | |
| 21 | 77 | ’†–ì�@Ф�s(1) | NAKANO Naoyuki(03) | Šw�K‰@ | |
| 22 | 78 | ’·’J�ì�@�¯“ß(2) | HASEGAWA Sena(02) | “s•Ÿ�¶ | |
| 23 | 81 | Š—�@—´Ž÷(2) | KABA Ryuju(03) | “ú‘å“ñ | |
| 24 | 82 | ˆ¢“ì�@—Y‘å(3) | ANAN Yudai(01) | “s‰i•ŸŠw‰€ | |
| 25 | 83 | ‘å’Ë�@�W�½(3) | OTSUKA Kosei(02) | ’†‘å�™•À | |
| 26 | 87 | ŒÃ�ì�@—®�½(1) | KOGAWA Ryusei(04) | �¬�é | |
| 27 | 88 | �X�@–í“l(2) | MORI Hiroto(02) | ŠÖ“Œˆê | |
| 28 | 90 | ‘½—Ç�@�¸Œå(1) | TARA Shogo(03) | ŽÀ‘HŠw‰€ | |
| 29 | 91 | ûü‹´�@—D‘¾˜Y(1) | TAKAHASHI Yutaro(04) | ‹Ñ�é | |
| 30 | 93 | ŸNˆä�@—Å“l(2) | SAKURAI Takato(03) | ‘å�XŠw‰€ | |
| 31 | 94 | –x�]�@—å“l(2) | HORIE Reito(02) | ŠC�é | |
| 32 | 97 | ‰¡“c�@Œõ‹B(3) | YOKOTA Koki(01) | •�‘ –쓌�‚�ê | |
| 33 | 102 | ‹g‘º�@—S‹P(1) | YOSHIMURA Yuki(03) | “s�¼ | |
| 34 | 103 | �Ä“¡�@�¯(2) | SAITO Sei(03) | �—Š| |
| 35 | 104 | “c’†�@�‹�l(2) | TANAKA Hideto(02) | ‹ž‰Ø | |
| 36 | 105 | ŽÂŒ´�@›’‘×(1) | SHINOHARA Masayoshi(04) | “s�]–k | |
| 37 | 108 | –ìç³�@‘å‹M(2) | NOBE Daiki(03) | ‹î�ž | |
| 38 | 109 | �]“ª�@—DŠó(1) | EGASHIRA Yuki(03) | “s“ú–ì | |
| 39 | 110 | ’†ŽR�@ãÄ—z(1) | NAKAYAMA Shouyou(03) | “s�ã�… | |
| 40 | 111 | �¬ŽR�@—y–ç(2) | KOYAMA Haruya(02) | “s’|‘� | |
| 41 | 112 | –¼ŒÃ‰®�@—S�l(1) | NAGOYA Yuto(03) | “s“약 | |
| 42 | 114 | ‰ª–{�@‰·‘å(2) | OKAMOTO Atsuhiro(02) | �º˜aˆêŠw‰€ | |
| 43 | 115 | ŽR–{�@�ä(2) | YAMAMOTO Jo(02) | —§‹³’r‘Ü | |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq5‹æ ‚R‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B